
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 森作 雄大 | 2026.07.29〜 2026.08.03 | 福 岡 | 2111454 1514 | 2026.07.18〜 2026.07.21 | 平和島 | 551 2356 | |||
| 小澤 学 | 2026.07.25〜 2026.07.29 | 若 松 | 45365 6 46 | 2026.07.09〜 2026.07.13 | 鳴 門 | 4 44462 24 | |||
| 佐藤 大佑 | 2026.06.30〜 2026.07.05 | 児 島 | 4 6 114 3543 | 2026.06.21〜 2026.06.24 | 三 国 | 231 123 | |||
| 木下 虎之輔 | 2026.07.23〜 2026.07.27 | 桐 生 | 6 3 56663 | 2026.07.11〜 2026.07.16 | 江戸川 | 666 565 5666 | |||
| 三品 隆浩 | 2026.07.24〜 2026.07.27 | 戸 田 | 514 2156 | 2026.07.11〜 2026.07.16 | 江戸川 | 166 32234 14 | |||
| 長田 頼宗 | 2026.07.28〜 2026.08.02 | びわこ | 2 153 466 63 | 2026.07.07〜 2026.07.12 | 常 滑 | 23243121412 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 8月~2026年 7月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 森作 雄大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 小澤 学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 佐藤 大佑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 木下 虎之輔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 三品 隆浩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 長田 頼宗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
