ホーム/今節のレース結果/2025年03月11日

2025年03月11日のレース展望 |
★心強い相棒味方に!永田が初日選抜獲る!
今節の主力A1級は飯島・向後・黒柳・赤坂・永田の5名。そこに当地61周年覇者である村越が加わり、初日「江戸川選抜」に
乗艇。上位機をゲットしたのは遠征陣の主力・飯島と地元勢の主軸・永田。
絶好枠を託されたのが実戦系上位・13号を手にした後者。地元の看板も背負う一戦でまずはスタート集中だ。黒柳が復調気味の元エース機・23号、エース格を常に競う看板機61号の飯島がスロー。対する外艇は凡機揃いで早急な改善求められる。
前節佐藤悠がデビュー初Vを決めた68号は当地約4年7ヵ月振りの前田。エース格を最も高い位置で争う51号は岡山波巧者の岡部。当地FR石渡の手に上位機の一角・39号が渡り楽しみな存在も事故点はネック。前検一番時計をマークしたのは重富。ムラのある20号だが伸び仕様の調整ハマれば大化けも…。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 1,310円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,550円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 540円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,270円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 2,130円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,590円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 6,430円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19,510円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 610円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,700円 | |
6R | ![]() ![]() ![]() | 790円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,140円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 1,870円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,050円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 1,310円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,950円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 360円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,170円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 400円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,950円 | |
11R | ![]() ![]() ![]() | 510円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,290円 | 【返還艇あり】 |
12R | ![]() ![]() ![]() | 2,130円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,670円 |
